GAZOMAGIC®は文字認識・帳票識別・印鑑照合等のイメージ処理、認識機能を共通プラットフォーム上で実現するWindows®ベースのライブラリソフトウェアです。
*1 iiA:Image Interface Agent イメージ処理制御ソフトウェアの通称
*2 多次元モデル:印影形状を高精度に表現する3次元モデル
機能仕様 |
|||
---|---|---|---|
文字認識 | 認識対象文字 | 活字、手書き | |
一般活字 | 文字種 | 数字、英字(大文字)、カタカナ、記号、漢字(4133字種) | |
文字フォント | 明朝体、ゴシック体、などのマルチフォント | ||
文字サイズ | 9.5ポイント〜24ポイント | ||
特殊活字 | OCR-B、OCR-K、MICR、チェックライタ | ||
手書 | 文字種 | 数字、英字(大文字)、カタカナ、記号、漢字(4133字種) | |
その他 | チェックマーク認識 | ||
入力画像 | サイズ | 縦420mm×横297mm以下(A3以下) | |
線密度 | 200dpi以上(Blinkscan使用時は240dpi以上を推奨) | ||
入力画像 | 帳票識別 | 識別方式 | 罫線情報を用いた単純方式 活字文字認識を併用した論理方式 |
サイズ | 縦420mm×横297mm以下(A3以下) | ||
線密度 | 200dpi以上(Blinkscan使用時は240dpi以上を推奨) | ||
印鑑照合 (エリアフリー) |
照合方式 | 多次元モデルマッチング法(出力画像はモノクロ2値) | |
入力画像 | サイズ | 入力印影切出しエリアサイズとして縦50mm×横50mm程度を推奨エリアフリータイプは帳票全面エリアの入力が可能 | |
線密度 | 200dpi、もしくは240dpi(Blinkscan使用時は240dpiを推奨) | ||
バーコード認識 | 対象バーコード種 | JAN、NW-7、CODE39、ITF、CODE128、QRコード® | |
入力画像 | サイズ | 縦420mm×横297mm以下(A3以下) | |
線密度 | 240dpi以上(300dpi以上を推奨) | ||
イメージ処理 | 画像サイズ | 縦420mm×横297mm以下(A3以下) | |
拡大/縮小 | 0.1〜3倍 | ||
圧縮/伸張 | MH、MR、MMR、TIFF(MMR圧縮のみ)、PNG、JPEG(256階調グレー/24bitカラー対応) | ||
回転 | モノクロ2値画像/24bitカラー画像:0.05度ピッチ 256階調グレー画像:90度ピッチ |
||
iiA | インターフェース仕様 | DLL、OCX、JAVA | |
入出力画像フォーマット | Windows DIB形式(ビットマップ) | ||
スキャナインターフェース | TWAIN準拠イメージスキャナ Blinkscan *他社スキャナについては別途お問い合わせください |
||
動作環境 | |||
前提ハードウェア | PC/AT互換機 Pentium® III 600MHz以上推奨 | ||
搭載メモリ | 256MB以上推奨 *オプションパッケージ適用時は256MB以上必須 | ||
ディスク占有量 | 200MB |
※仕様については予告なく変更する場合があります。